TFT-LCD Standard Module List I
| Item | Size | Resolution | Part Number | Brightness (cd/m²) | Touch Panel | Drive IC | Interface/IC | Operating Temp. | Outer Dim. (mm) | Active Area (mm) | Viewing Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3" | 240 x 240 | SPOK240240T13N01 | 500 | No TP | ST7789V | 8 bit SPI | -20 ~ 70 C | 26.2 x 29.22 x 1.48 | 23.4 x 23.4 | 80/80/80/80 |
| 2 | 1.5" | 240 x 240 | SPOK240240T15N02 | 500 | No TP | ST7789V | 8 bit SPI | -20 ~ 70 C | 31.52 x 33.72 x 1.48 | 27.72 x 27.72 | 80/80/80/80 |
| 3 | 1.77" | 128 x 160 | SPOK128160T18N02 | 800 | No TP | ST7735S | 3&4 Line SPI | -20 ~ 70 C | 34.03 x 46 x 3.2 | 28.3 x 35.04 | 45/45/45/20 |
| 4 | 2.0" | 240 x 320 | SPOY240320T20N03 | 250 | No TP | ST7789V | RGB/MCU | -20 ~ 70 C | 35.6 x 48.2 x 2.40 | 30.60X40.80 | 80/80/80/80 |
| 5 | 2.4" | 240 x 320 | SPOY240320T24N08 | 350 | No TP | ST7789V | 4 line SPI | -20 ~ 70 C | 42.0 × 59.0 × 2.25 | 36.72 x 48.96 | 80/80/80/80 |
| 6 | 2.8" | 480 x 640 | SPOK480640T28N02 | 400 | No TP | ST7701S | SPI+RGB | -20 ~ 70 C | 50 x 69.2 x 2.54 | 43.2 x 57.6 | 80/80/80/80 |
| 7 | 3.2" | 240 x 320 | SPOY240320T32N01 | 350 | No TP | HX8347G | MCU | -20 ~ 70 C | 55.4x77.7x2.45 | 48.60 X 64.80 | 45/45/35/45 |
| 8 | 3.5" | 480 x 800 | SPOY480800T35N01 | 500 | No TP | ST7701S | SPI+RGB | -20 ~ 70 C | 51.32X86.61X2.1 | 45.36X75.60 | 80/80/80/80 |
| 9 | 3.5" | 640 x 480 | SPOK640480T35N02 | 500 | No TP | NV3052C | RGB | -20 ~ 70 C | 76.9×63.9×3.0 | 70.08x52.56 | 80/80/80/80 |
| 10 | 3.9" | 480 x 128 | SPOK480128T39N01 | 800 | No TP | SC7283 | 24 bit RGB | -30 ~ 80 C | 105.5 ×40.638 ×2.9 | 95.04 × 25.344 | 80/80/80/80 |
| 11 | 4.0" | 480 x 800 | SPOK480800T40N02 | 350 | No TP | ILI9806E | MIPI | -20 ~ 70 C | 56.34 x 95.70 x 1.85 | 51.84 x 86.40 | 80/80/80/80 |
| 12 | 4.0" | 480 x 480 | SPOK480480T40N03 | 400 | No TP | ST7701 | SPI + RGB | -20 ~ 70 C | 76.45×78.086×2.1 | 71.856×70.176 | 80/80/80/80 |
| 13 | 4.3" | 480 x 272 | SPOK480272T43N04 | 700 | No TP | ST7282 | 24-bit (RGB) | -20 ~ 70 C | 105.5 x 67.2 x 3.0 | 95.04 X 53.85 | 70/70/50/70 |
| 14 | 4.3" | 800 x 480 | SPOK800480T43N05 | 900 | No TP | HX8264D+HX8664B | RGB | -20 ~ 70 C | 105.5 x 67.2 x 3.0 | 95.04 x 53.86 | 80/80/80/80 |
| 15 | 5.0" | 480 x 272 | SPOY480272T50N03 | 450 | No TP | ILI6480 | 24-bit (RGB) | -20 ~ 70C | 120.8×75.8×3.1 | 110.88×62.832 | 65/55/65/65 |
| 16 | 5.0" | 800 x 480 | SPOK800480T50N09 | 1000 | No TP | ST7262A | RGB | -30 ~ 80C | 120.7x75.8x3 | 108x64.8 | 80/80/80/80 |
| 17 | 5.0" | 720 x 1280 | SPOK7201280T50N08 | 1000 | No TP | ST7703 | MIPI | -20 ~ 70C | 65.7x120.2x2.1 | 62.1x110.4 | 80/80/80/80 |
| 18 | 5.5" | 720 x 1280 | SPOY7201280T55N01 | 300 | No TP | ILI9881C | MIPI | -20 ~ 70C | 71.04 x 129.56 x 1.56 | 68.04 x 121.01 | 80/80/80/80 |
| 19 | 5.7" | 640 x 480 | SPOY640480T57N01 | 700 | No TP | HX8250+HX8678 | RGB666 | -20 ~ 70C | 127.00X98.43X5.85 | 115.20X86.40 | 65/55/65/65 |
| 20 | 5.7" | 640 x 480 | SPOY640480T57N02 | 1000 | No TP | HX8250+HX8678 | RGB666 | -20 ~ 70C | 127.00X98.43X5.85 | 115.20X86.40 | 65/55/65/65 |
| 21 | 5.7" | 720 x 1440 | SPOK7201440T57N02 | 500 | No TP | ILI9881C | MIPI | -20 ~ 70C | 67.10×136.15×1.68 | 64.80×129.60 | 80/80/80/80 |
| 22 | 7.0" | 800 x 480 | SPOK800480T70N15 | 1000 | No TP | N/A | LVDS | -20 ~ 70 C | 165.00×104.60×5.70 | 154.08 x 85.92 | 70/70/60/60 |
| 23 | 7.0" | 1024 x 600 | SPOY1024600T70N18D | 1000 | No TP | HX8282/HX8696 | HDMI | -20 ~ 70 C | 165x100x5.7 | 154.21X85.92 | 80/80/80/80 |
| 24 | 8.0" | 1024 x 768 | SPOK1024768T80N01 | 500 | No TP | TBD | LVDS | -20 ~ 70 C | 174.5 x 135.6 x 2.92 | 162.05 x 121.54 | 80/80/80/80 |
| 25 | 9.0" | 1024 x 600 | SPOY1024600T90N01 | 300 | No TP | EK79001+EK73215 | LVDS | -20 ~ 70 C | 210.7 x 126.4 x 2.8 | 196.61X114.15 | 65/55/65/65 |
| 26 | 9.0" | 800 x 480 | SPOT800480T90N02 | 450 | No TP | HX8264+HX8664 | RGB | -20 ~ 70 C | 210.7×126.5×5.1 | 198.00 x 111.7 | 12'o clock |
| 27 | 10.1" | 1024 x 600 | SPOY1024600T101N12 | 1000 | No TP | HX8282-A14 | LVDS | -20 ~ 70 C | 235.0×143.0 | 222.72x 125.28 | 65/65/55/65 |
TFT-LCD Standard Module List II
| Item | Display Size | Resolution | View Direction | Outline Dimension (mm) | Panel AA (mm) | Module Color | Luminance | Module Interface | Op./Storage Temp. (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.77" | 128*160 | TN,6H | 34.0*47.0*2.6 | 28.032*35.04 | 262K | 300nit | MCU | -30-80 / -40-85 |
| 2 | 2.0" | 240*320 | ALL,IPS | 35.6*48.7*2.47 | 30.6*40.8 | 262K | 530nit | MCU | -20-70 / -30-80 |
| 3 | 2.0" | 320*240 | ALL,IPS | 46.5*41.2*2.64 | 40.8*30.6 | 65K/262K | 460nit | SPI | -20-70 / -30-80 |
| 4 | 2.4" | 240*320 | TN,6H | 42.72*60.26*2.45 | 36.72*48.96 | 262K | 220nit | Parallel | -20-70 / -30-80 |
| 5 | 2.4" | 240*320 | ALL,IPS | 40.90*57.36*2.15 | 36.72*48.96 | 262K | 300nit | SPI | -20-70 / -30-80 |
| 6 | 2.4" | 480*640 | ALL,IPS | 42.72*60.26*2.15 | 36.72*48.96 | 16.7M | 170nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 7 | 2.8" | 240*320 | ALL,IPS | 50.0*69.2*2.75 | 43.2*57.6 | 262K | 210nit | Serial,Parallel | -20-70 / -30-80 |
| 8 | 2.8" | 240*320 | ALL,IPS | 51.70*68.0*2.7 | 43.2*57.6 | 262K | 270nit | Serial,Parallel | -20-70 / -30-80 |
| 9 | 2.83" | 480*640 | ALL,IPS | 46.2*65.18*2.84 | 43.2*57.6 | 16.7M | 780nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 10 | 3.5" | 320*240 | ALL,IPS | 76.9*63.9*3.25 | 70.08*52.56 | 16M | 530nit | RGB | -30-80 / -30-80 |
| 11 | 3.5" | 320*480 | TN,6H | 54.48*84.71*2.28 | 48.96*73.44 | 262K | 220nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 12 | 3.5" | 320*480 | ALL,IPS | 54.48*84.71*2.13 | 48.96*73.44 | 262K | 310nit | RGB | -10-60 / -20-70 |
| 13 | 3.5" | 640*480 | ALL,IPS | 76.9*63.9*3.3 | 70.08*52.56 | 16M | 290nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 14 | 3.97" | 480*800 | ALL,IPS | 57.54*97.25*2.40 | 51.84*86.40 | 16.7M | 310nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 15 | 4.3" | 480*272 | ALL,IPS | 105.5*67.20*3.01 | 95.04*53.856 | 16.7M | 550nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 16 | 4.3" | 480*272 | ALL,IPS | 105.5*67.20*3.01 | 95.04*53.856 | 262K | 550nit | Parallel | -20-70 / -30-80 |
| 17 | 4.3" | 480*272 | ALL,IPS | 105.5*67.20*3.01 | 95.04*53.856 | 16.7M | 550nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 18 | 4.3" | 480*272 | ALL,IPS | 105.5*67.20*3.01 | 95.04*53.856 | 262K | 550nit | LVDS | -20-70 / -30-80 |
| 19 | 4.3" | 800*480 | ALL,IPS | 105.4*67.1*2.97 | 95.04*53.86 | 16M | 930nit | RGB | -30-80 / -30-80 |
| 20 | 4.3" | 480*800 | ALL,IPS | 61.96*104.5*2.08 | 56.16*93.6 | 16.7M | 300nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 21 | 5.0" | 800*480 | ALL,IPS | 120.7*75.8*3.1 | 108.0*64.8 | 16M | 460nit | RGB | -20-75 / -30-80 |
| 22 | 5.0" | 720*1280 | ALL,IPS | 67.08*120.20*2.25 | 62.10*110.40 | 16M | 540nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 23 | 5.5" | 720*1280 | ALL,IPS | 70.65*129.2*1.67 | 67.93*120.77 | 16M | 430nit | MIPI | -10-60 / -20-70 |
| 24 | 5.7" | 640*480 | TN,6H | 127*98.43*5.8 | 115.2*86.4 | 262K | 800nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 25 | 6.8" | 800*480 | ALL,IPS | 165*100*5.56 | 148.1*88.86 | 16.7M | 420nit | RGB | -30-80 / -30-85 |
| 26 | 7.0" | 800*480 | TN,12H | 164.9*100.0*3.5 | 154.08*85.92 | 16.7M | 400nit | RGB | -20-70 / -30-70 |
| 27 | 7.0" | 800*480 | TN,12H | 164.9*100.0*5.74 | 154.08*85.92 | 16M | 1100nit | RGB | -30-80 / -30-85 |
| 28 | 7.0" | 800*480 | ALL,IPS | 170.0*106.3*6.65 | 152.40*91.44 | 16M | 1100nit | RGB | -30-85 / -30-85 |
| 29 | 7.0" | 800*480 | TN,12H | 165.00*104.44*5.20 | 152.40*91.44 | 262K | 400nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 30 | 7.0" | 800*480 | ALL,IPS | 165.2*104.2*5.7 | 152.4*91.44 | 262K | 800nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 31 | 7.0" | 1024*600 | ALL,IPS | 165.0*100.0*5.7 | 154.21*85.92 | 16.7M | 1000nit | LVDS | -20-70 / -30-80 |
| 32 | 7.0" | 1024*600 | ALL,IPS | 164.9*100.0*3.4 | 154.21*85.92 | 16.7M | 600nit | RGB | -20-60 / -30-70 |
| 33 | 7.0" | 1024*600 | ALL,IPS | 164.9*100.0*3.4 | 154.21*85.92 | 16.7M | 950nit | MIPI | -20-60 / -30-70 |
| 34 | 7.0" | 800*1280 | ALL,IPS | 99.85*161.7*2.65 | 94.2*150.72 | 16.7M | 450nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 35 | 8.0" | 800*1280 | ALL,IPS | 114.6*184.13*2.48 | 107.64*172.22 | 16.7M | 340nit | MIPI | -10-50 / -20-60 |
| 36 | 10.1" | 1024*600 | TN,12H | 235.0*143.0*4.5 | 222.72*125.28 | 16.2M | 450nit | LVDS | -20-70 / -30-80 |
| 37 | 10.1" | 1024*600 | ALL,IPS | 235.0*143.0*4.6 | 222.72*125.28 | 262K/16.7M | 350nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 38 | 10.1" | 1024*600 | ALL,IPS | 235.0*143.0*4.5 | 222.72*125.28 | 16.7M | 450nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 39 | 10.1" | 1024*600 | ALL,IPS | 235.0*143.0*4.5 | 222.72*125.28 | 16.7M | 350nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 40 | 10.1" | 800*1280 | ALL,IPS | 143.01*228.61*2.6 | 135.36*216.58 | 16.7M | 450nit | MIPI | -10-50 / -20-60 |
| 41 | 10.1" | 1280*800 | ALL,IPS | 228.6*148.4*6.6max | 216.96*135.60 | 16M | 400nit | LVDS | -20-70 / -30-80 |
Square type TFT Standard Module List
| Item | Display Size | Resolution | View Direction | Outline Dimension (mm) | Panel AA (mm) | Module Color | Luminance (nit) | Module Interface | Op./Storage Temp. (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3" | 240*240 | ALL,IPS | 26.85*29.55*1.88 | 23.4*23.4 | 262K | 280nit | 4-line 8bit serial | -20-70 / -30-80 |
| 2 | 1.4" | 240*240 | ALL,IPS | 28.00*31.35*1.68 | 25.20*25.20 | 262K | 800nit | SPI | -20-70 / -30-80 |
| 3 | 1.44" | 128*128 | TN,6H | 33.3*38.0*2.43 | 25.50*26.50 | 262K | 200nit | Parallel | -20-70 / -30-80 |
| 4 | 1.54" | 240*240 | ALL,IPS | 31.52*33.72*1.54 | 27.72*27.72 | 262K | 430nit | SPI/RGB | -20-70 / -30-80 |
| 5 | 3.46" | 480*480 | ALL,IPS | 69.90*69.85*4.15 | 62.06*62.06 | 16.7M | 1200nit | LVDS 8 bit | -20-70 / -30-80 |
| 6 | 3.95" | 720*720 | ALL,IPS | 83.6*83.6*3.47 | 71.93*71.93 | 16.7M | 350nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 7 | 4.0" | 480*480 | ALL,IPS | 83.6*83.6*4.19 | 71.86*70.18 | 16M | 330nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 8 | 7.53" | 800*800 | ALL,IPS | 142.96*148.17*5.6 | 135.36*135.36 | 16.7M | 450nit | MIPI | -10-50 / -20-60 |
Bar type TFT Standard Module List
| Item | Display Size | Resolution | View Direction | Outline Dimension (mm) | Panel AA (mm) | Module Color | Luminance | Module Interface | Op./Storage Temp. (℃) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.96" | 80*160 | ALL,IPS | 13.8*28*1.9 | 10.8*21.696 | 262K | 400nit | 4-SPI | -20-70 / -30-80 |
| 2 | 1.08" | 128*220 | ALL,IPS | 17.12*29.76*1.6 | 13.824*23.76 | 262K | 400nit | 4-line SPI | -20-70 / -30-80 |
| 3 | 1.99" | 170*320 | ALL,IPS | 25.8*49.72*1.43 | 22.695*42.72 | 65K | 600nit | 4-line 8bit serial | -20-70 / -30-80 |
| 4 | 2.18" | 200*480 | ALL,IPS | 25.72*59.49*2.3 | 21.72*52.416 | 16.7M | 250nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 5 | 2.41" | 272*480 | ALL,IPS | 33.89*60.32*2.18 | 30.192*53.28 | 16.7M | 500nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 6 | 2.86" | 376*960 | ALL,IPS | 31.20*76.60*2.05 | 26.508*67.68 | 16.7M | 200nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 7 | 2.99" | 142*428 | ALL,IPS | 24.38*60.05*2.0 | 21.28*61.14 | 16.7M | 400nit | 4-SPI | -20-70 / -30-80 |
| 8 | 3.9" | 480*128 | ALL,IPS | 105.24*37.8*3.6 | 95.04*25.35 | 16M | 420nit(min) | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 9 | 3.99" | 400*960 | ALL,IPS | 44.40*103.88*2.20 | 39.180*94.032 | 16.7M | 280nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 10 | 6.1" | 280*1424 | ALL,IPS | 35.79*163.51*4.3 | 29.99*152.51 | 16.7M | 450nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 11 | 6.2" | 640*240 | ALL,IPS | 164.1*72.06*3.65 | 148.8*53.76 | 16.7M | 430nit | RGB | -20-70 / -30-80 |
| 12 | 6.86" | 480*1280 | ALL,IPS | 67.00*181.4*5.0 | 60.19*160.51 | 16.7M | 600nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 13 | 6.9" | 280*1424 | ALL,IPS | 38.2*181.47*3.54 | 33.6*170.88 | 16.7M | 400nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 14 | 8.8" | 480*1920 | ALL,IPS | 64.26*231.26*4.89 | 54.72*218.88 | 16.7M | 450nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 15 | 10.11" | 440*1920 | ALL,IPS | 64.98*265.79*4.7 | 57.948*252.864 | 16.7M | 550nit | MIPI | -20-70 / -30-80 |
| 16 | 10.3" | 1280*480 | ALL,IPS | 261.22*110.69*7.16 | 243.84*91.44 | 262K/16.7M | 850nit | LVDS | -30-85 / -40-90 |
EPD Standard Module List
| Item | Size | DPI | Mono/Color | Temperature | Resolution | Outline Dim. (mm) | Active Area (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.54" (Low) | 140 | B/W | 0-50℃ | 152(H)*152(V) | 31.8*37.32*1.0 | 27.51*27.51 |
| 2 | 1.54" (Low) | 140 | B/W-LT | -25-10℃ | 152(H)*152(V) | 31.8*37.32*1.0 | 27.51*27.51 |
| 3 | 1.54" (Low) | 140 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 152(H)*152(V) | 31.8*37.32*1.0 | 27.51*27.51 |
| 4 | 1.54" (High) | 188 | B/W | 0-50℃ | 200(H)*200(V) | 32.2*39.3*1.0 | 27.0*27.0 |
| 5 | 1.54" (High) | 188 | B/W-LT | -25-10℃ | 200(H)*200(V) | 32.2*39.3*1.0 | 27.0*27.0 |
| 6 | 1.54" (High) | 188 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 200(H)*200(V) | 32.2*39.3*1.0 | 27.0*27.0 |
| 7 | 2.13" (Low) | 130 | B/W | 0-50℃ | 122(H)*250(V) | 29.2*59.2*1.0 | 23.71*48.55 |
| 8 | 2.13" (Low) | 130 | B/W-LT | -25-10℃ | 122(H)*250(V) | 29.2*59.2*1.0 | 23.71*48.55 |
| 9 | 2.13" (Low) | 130 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 122(H)*250(V) | 29.2*59.2*1.0 | 23.71*48.55 |
| 10 | 2.13" (High) | 154 | B/W | 0-50℃ | 144(H)*296(V) | 29.2*59.2*1.0 | 23.64*48.60 |
| 11 | 2.13" (High) | 154 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 144(H)*296(V) | 29.2*59.2*1.0 | 23.64*48.60 |
| 12 | 2.15" (Low) | 110 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 112(H)*208(V) | 32.2*59.2*1.0 | 25.76*48.04 |
| 13 | 2.15" (High) | 156 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 160(H)*296(V) | 31.8*60.8*1.0 | 26.0*48.1 |
| 14 | 2.66" (Low) | 125 | B/W | 0-50℃ | 152(H)*296(V) | 36.30*71.82*1.0 | 30.7*60.1 |
| 15 | 2.66" (Low) | 125 | B/W-LT | -25-10℃ | 152(H)*296(V) | 36.30*71.82*1.0 | 30.7*60.1 |
| 16 | 2.66" (Low) | 125 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 152(H)*296(V) | 36.30*71.82*1.0 | 30.7*60.1 |
| 17 | 2.66" (High) | 152 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 184(H)*360(V) | 37.11*72.58*1.0 | 30.69*60.04 |
| 18 | 2.7" | 117 | B/W | 0-50℃ | 176(H)*264(V) | 45.8*70.42*1.0 | 38.19*57.28 |
| 19 | 2.7" | 117 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 176(H)*264(V) | 45.8*70.42*1.0 | 38.19*57.28 |
| 20 | 2.9" (Low) | 112 | B/W | 0-50℃ | 128(H)*296(V) | 36.7*79.0*1.0 | 29.06*66.9 |
| 21 | 2.9" (Low) | 112 | B/W-LT | -25-10℃ | 128(H)*296(V) | 36.7*79.0*1.0 | 29.06*66.9 |
| 22 | 2.9" (Low) | 112 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 128(H)*296(V) | 36.7*79.0*1.0 | 29.06*66.9 |
| 23 | 2.9" (High) | 144 | B/W/R | 0-40℃ | 168(H)*384(V) | 36.97*79.98*1.0 | 29.57*67.58 |
| 24 | 3.1" (High) | 129 | B/W | 0-50℃ | 240(H)*320(V) | 53.24*73.8*1.0 | 47.04*62.72 |
| 25 | 3.46" | 147 | B/W | 0-50℃ | 176(H)*480(V) | 36.9*94.36*1.0 | 30.27*82.56 |
| 26 | 3.46" | 147 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 176(H)*480(V) | 36.9*94.36*1.0 | 30.27*82.56 |
| 27 | 3.5" | 122 | B/W | 0-50℃ | 184(H)*384(V) | 45.03*91.75*1.0 | 38.18*79.68 |
| 28 | 3.5" | 122 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 184(H)*384(V) | 45.03*91.75*1.0 | 38.18*79.68 |
| 29 | 3.52" | 120 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 180(H)*384(V) | 45.98*93.42*1.0 | 37.98*81.02 |
| 30 | 3.7" | 130 | B/W | 0-50℃ | 240(H)*416(V) | 53.0*92.99*1.0 | 47.04*81.54 |
| 31 | 3.7" | 130 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 240(H)*416(V) | 53.0*92.99*1.0 | 47.04*81.54 |
| 32 | 3.97" | 235 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 480(H)*800(V) | 56.24*96.62*1.0 | 51.84*86.40 |
| 33 | 4.2" | 120 | B/W | 0-50℃ | 400(H)*300(V) | 91.0*77.0*1.0 | 84.8*63.6 |
| 34 | 4.2" | 120 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 400(H)*300(V) | 91.0*77.0*1.0 | 84.8*63.6 |
| 35 | 4.26" | 218 | B/W | 0-50℃ | 480(H)*800(V) | 62.37*105.33*1.0 | 55.68*92.8 |
| 36 | 4.3" | 125 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 152(H)*522(V) | 36.7*117.17*1.0 | 30.70*105.44 |
| 37 | 4.37" | 117 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 176(H)*480(V) | 46.6*115.86*1.0 | 38.19*104.16 |
| 38 | 4.37" | 117 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 176(H)*480(V) | 44.8*115.86*1.0 | 38.19*104.16 |
| 39 | 5.79" | 144 | B/W | 0-50℃ | 272(H)*792(V) | 56.94*150.92*1.0 | 47.73*138.99 |
| 40 | 5.79" | 144 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 272(H)*792(V) | 56.94*150.92*1.0 | 47.73*138.99 |
| 41 | 5.83" | 138 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 648(H)*480(V) | 125.4*99.5*1.2 | 118.77*88.22 |
| 42 | 7.5" | 124 | B/W | 0-50℃ | 800(H)*480(V) | 170.2*111.2*1.18 | 163.2*97.92 |
| 43 | 7.5" | 124 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 800(H)*480(V) | 170.2*111.2*1.18 | 163.2*97.92 |
| 44 | 9.7" | 120 | B/W | 0-50℃ | 960(H)*672(V) | 210.8*154.9*1.0 | 201.6*141.12 |
| 45 | 9.7" | 120 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 960(H)*672(V) | 210.8*154.9*1.0 | 201.6*141.12 |
| 46 | 10.2" | 113 | B/W | 0-50℃ | 960(H)*640(V) | 224.0*157.0*1.0 | 215.52*143.68 |
| 47 | 10.2" | 113 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 960(H)*640(V) | 224.0*157.0*1.0 | 215.52*143.68 |
| 48 | 10.85" | 132 | B/W | 0-50℃ | 1360(H)*480(V) | 270.56*105.92 | 259.76*91.68 |
| 49 | 10.85" | 132 | B/W/R | 0-40℃ | 1360(H)*480(V) | 270.56*105.92 | 259.76*91.68 |
| 50 | 11.6" | 99 | B/W/R | 0-40℃ | 960(H)*640(V) | 254.31*176.35*1.0 | 224.51*163.00 |
| 51 | 12" | 102 | B/W/R | 0-40℃ | 960(H)*768(V) | 246.8*208.08*1.0 | 237.6*190.08 |
| 52 | 12.48" | 130 | B/W/R | 0-40℃ | 1304(H)*984(V) | 261.39*211.0*1.2 | 252.97*190.89 |
| 53 | 13.3" | 88 | B/W/R | 0-40℃ | 960(H)*680(V) | 286.32*212.26*1.2 | 275.52*195.16 |
EPD E5 series Standard Module List
# This table is only applicable to the initial selection of customers, as the actual situation often changes. The final specification will be offer by case.
| Item | Size | DPI | Mono/Color | Temperature | Resolution | Outline Dim. (mm) | Active Area (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.54" (Low) | 140 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 152(H)*152(V) | 31.8*37.32*1.0 | 27.51*27.51 |
| 2 | 1.54" (High) | 188 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 200(H)*200(V) | 32.2*39.3*1.0 | 27.0*27.0 |
| 3 | 2.13" (Low) | 130 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 122(H)*250(V) | 29.2*59.2*1.0 | 23.71*48.55 |
| 4 | 2.13" (High) | 154 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 144(H)*296(V) | 29.2*59.2*1.0 | 23.64*48.60 |
| 5 | 2.15" (Low) | 110 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 112(H)*208(V) | 32.2*59.2*1.0 | 25.76*48.04 |
| 6 | 2.15" (High) | 156 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 160(H)*296(V) | 31.8*60.8*1.0 | 26.0*48.1 |
| 7 | 2.66" (Low) | 125 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 152(H)*296(V) | 36.30*71.82*1.0 | 30.7*60.1 |
| 8 | 2.66" (High) | 152 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 184(H)*360(V) | 37.11*72.58*1.0 | 30.69*60.04 |
| 9 | 2.7" (High) | 133 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 200(H)*300(V) | 43.79*69.71*1.0 | 38.18*57.27 |
| 10 | 2.9" (Low) | 112 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 128(H)*296(V) | 36.7*79.0*1.0 | 29.06*66.9 |
| 11 | 2.9" (High) | 144 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 168(H)*384(V) | 36.97*79.98*1.0 | 29.57*67.58 |
| 12 | 3.1" (High) | 129 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 240(H)*320(V) | 53.24*73.8*1.0 | 47.04*62.72 |
| 13 | 3.46" | 147 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 176(H)*480(V) | 36.9*94.36*1.0 | 30.27*82.56 |
| 14 | 3.5" | 122 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 184(H)*384(V) | 45.03*91.75*1.0 | 38.18*79.68 |
| 15 | 3.52" | 120 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 180(H)*384(V) | 45.98*93.42*1.0 | 37.98*81.02 |
| 16 | 3.7" | 130 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 240(H)*416(V) | 53.0*92.99*1.0 | 47.04*81.54 |
| 17 | 3.97" | 235 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 480(H)*800(V) | 56.24*96.62*1.0 | 51.84*86.40 |
| 18 | 4.2" | 120 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 400(H)*300(V) | 91.0*77.0*1.0 | 84.8*63.6 |
| 19 | 4.2" | 120 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 400(H)*300(V) | 90.6*76.24*1.0 | 84.8*63.6 |
| 20 | 4.26" | 218 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 480(H)*800(V) | 62.37*105.33*1.0 | 55.68*92.8 |
| 21 | 4.3" | 125 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 152(H)*522(V) | 36.7*117.17*1.0 | 30.70*105.44 |
| 22 | 4.37" | 117 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 176(H)*480(V) | 46.6*115.86*1.0 | 38.19*104.16 |
| 23 | 4.37" | 117 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 176(H)*480(V) | 44.8*115.86*1.0 | 38.19*104.16 |
| 24 | 5.79" | 144 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 272(H)*792(V) | 56.94*150.92*1.0 | 47.73*138.99 |
| 25 | 5.83" | 138 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 648(H)*480(V) | 125.4*99.5*1.2 | 118.77*88.22 |
| 26 | 7.5" | 124 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 800(H)*480(V) | 170.2*111.2*1.18 | 163.2*97.92 |
| 27 | 9.7" | 120 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 960(H)*672(V) | 210.8*154.9*1.0 | 201.6*141.12 |
| 28 | 10.2" | 113 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 960(H)*640(V) | 224.0*157.0*1.0 | 215.52*143.68 |
| 29 | 10.85" | 132 | B/W/R/Y | 0-40℃ | 1360(H)*480(V) | 270.56*105.92 | 259.76*91.68 |
